楼盘信息
住宅价格
?#36335;?/th> | 销量 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 态势 |
---|---|---|---|---|---|
2011-04 | 149套 | 5665元/㎡ | 14314元/㎡ | 7528元/㎡ | |
2011-05 | 10套 | 5337元/㎡ | 6975元/㎡ | 6388元/㎡ | |
2011-06 | 75套 | 7023元/㎡ | 8923元/㎡ | 7840元/㎡ | |
2011-07 | 46套 | 6223元/㎡ | 14204元/㎡ | 8183元/㎡ | |
2011-08 | 20套 | 7450元/㎡ | 8650元/㎡ | 8299元/㎡ | |
2011-09 | 4套 | 7990元/㎡ | 8840元/㎡ | 8400元/㎡ | |
2011-10 | 4套 | 7800元/㎡ | 8410元/㎡ | 8115元/㎡ | |
2011-11 | 1套 | 7815元/㎡ | 7815元/㎡ | 7815元/㎡ | |
2011-12 | 1套 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | |
2012-01 | 1套 | 7753元/㎡ | 7753元/㎡ | 7753元/㎡ | |
2012-02 | 1套 | 7499元/㎡ | 7499元/㎡ | 7499元/㎡ | |
2012-07 | 2套 | 7666元/㎡ | 12380元/㎡ | 10013元/㎡ | |
2012-08 | 1套 | 12380元/㎡ | 12380元/㎡ | 12380元/㎡ | |
2012-12 | 1套 | 12675元/㎡ | 12675元/㎡ | 12675元/㎡ | |
2013-02 | 2套 | 14458元/㎡ | 14468元/㎡ | 14463元/㎡ | |
2013-04 | 1套 | 14458元/㎡ | 14458元/㎡ | 14458元/㎡ | |
2013-05 | 1套 | 14408元/㎡ | 14408元/㎡ | 14408元/㎡ | |
2013-06 | 5套 | 10526元/㎡ | 11488元/㎡ | 10921元/㎡ | |
2013-07 | 1套 | 11601元/㎡ | 11601元/㎡ | 11601元/㎡ | |
2013-08 | 2套 | 11557元/㎡ | 11621元/㎡ | 11589元/㎡ | |
2013-09 | 3套 | 10670元/㎡ | 11742元/㎡ | 11087元/㎡ | |
2013-10 | 7套 | 10132元/㎡ | 13572元/㎡ | 11073元/㎡ | |
2013-11 | 5套 | 10033元/㎡ | 12963元/㎡ | 11152元/㎡ | |
2013-12 | 4套 | 9133元/㎡ | 9259元/㎡ | 9184元/㎡ | |
2014-01 | 4套 | 9046元/㎡ | 13709元/㎡ | 11902元/㎡ | |
2014-02 | 1套 | 9046元/㎡ | 9046元/㎡ | 9046元/㎡ | |
2014-03 | 6套 | 9542元/㎡ | 10482元/㎡ | 9975元/㎡ | |
2014-08 | 1套 | 8972元/㎡ | 8972元/㎡ | 8972元/㎡ | |
2014-09 | 1套 | 13368元/㎡ | 13368元/㎡ | 13368元/㎡ | |
2015-03 | 3套 | 8326元/㎡ | 8699元/㎡ | 8506元/㎡ | |
2015-04 | 1套 | 8360元/㎡ | 8360元/㎡ | 8360元/㎡ | |
2015-05 | 4套 | 7719元/㎡ | 10927元/㎡ | 8761元/㎡ | |
2015-06 | 2套 | 8371元/㎡ | 11451元/㎡ | 9570元/㎡ | |
2015-07 | 1套 | 7630元/㎡ | 7630元/㎡ | 7630元/㎡ |
户型图册
交通状况
“汇通·理想城”以挺拔的地标之姿,雄踞“福建省十大重点发展海西区域”之一的龙岩北区域,位于龙腾北路与工业路交汇处,毗邻小洋人居板块、闽西交易城。不仅可得益于省、市政府以龙州工业园区为核心的海西经济圈发展利好优势,还能得益于市政府正按“中心城市总体规划布局”方案中的战略,集中力量对小洋人居板块进行人居环境优化的配套利好。
配套设施
<社区配套>:营建休?#23567;?#23089;乐、购物、教育就在家门口的便捷生活。不仅配?#23376;?000 ㎡含健身馆、雪茄馆、电影放映厅、SPA馆、台球室、儿童乐园等能?#25442;?#33410;身心、挥洒激情的多功能豪华休闲会所以及知名双语幼儿园(标准16班),还配?#23376;?000㎡临街特色商业,为社区?#29992;?#25552;供完善、便捷的都市生活配套。
<周边配套>:教育配套上,注重全程一条龙递进式教育模式,知名双语幼儿园、凤凰小学、龙岩二中、龙岩六中、侨中分校、筹建中的九年一贯制双语学校、龙岩二院分院等,名校教育左右逢源,铺就孩子锦绣前程。生活配套上,闽西交易城、红星美凯龙、农业银?#23567;?#21307;院、凤凰市场、米兰春天超市、小太阳超市等各种生活配?#23376;?#26377;尽有,让逛街、购物、休?#23567;?#23089;乐享受自如。
<周边配套>:教育配套上,注重全程一条龙递进式教育模式,知名双语幼儿园、凤凰小学、龙岩二中、龙岩六中、侨中分校、筹建中的九年一贯制双语学校、龙岩二院分院等,名校教育左右逢源,铺就孩子锦绣前程。生活配套上,闽西交易城、红星美凯龙、农业银?#23567;?#21307;院、凤凰市场、米兰春天超市、小太阳超市等各种生活配?#23376;?#26377;尽有,让逛街、购物、休?#23567;?#23089;乐享受自如。
详细介绍
“汇通·理想城”总占地面积200亩,总建筑面积约200000㎡,总体容积率为1.46,总户数2108户,是目前龙岩罕见超大规模高档公园化社区。整体规划以国际十大?#21496;?#22478;市为样板,突出各国城市的?#21496;?#29305;点,将城市生活的生态、人文、教育、商业的功能在项目集中体现。项目整体由23栋18层一梯?#20132;А?#32431;板式高层住宅和3000㎡豪华休闲会所及5000㎡临街特色商业围合而成。社区采用全封闭式安保管理,并进?#22411;?#20840;人车分流设计,通过4个车行入口和3个人?#26032;房?#20805;分把人?#23567;?#36710;行分开,保证居家生活安全。